結婚や引っ越しによりこの地域に来た方から「土地勘がないし、どんな高校があるのかもイマイチ……」というお話をよく聞きます。
そこで、Lilyから各高校への所要時間を調べて一覧にしてみました。
所要時間に関してはGoogleマップの2地点経路で、移動手段を「車」として調査しています。
実際に通うとしたら、自転車・バス・電車を使うのが多いと思いますが、目安にはなるかなと思います。
目次
県立高校
| 学校名 | 道のり | 所要時間 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 明野高校 | 1.9km | 5分 | 32-36 |
| 真壁高校 | 6.1km | 10分 | 32-36 |
| 下館一高 | 8.7km | 15分 | 57-63 |
| 筑波高校 | 10.2km | 17分 | 32-36 |
| 下館工業 | 10.4km | 17分 | 42-46 |
| 下館二高 | 10.6km | 19分 | 50-54 |
| 下妻一高 | 11.4km | 18分 | 61-65 |
| 下妻二高 | 12.1km | 19分 | 51-55 |
| 鬼怒商業 | 16.5km | 27分 | 39-43 |
| 岩瀬高校 | 17.2km | 25分 | 37-41 |
| 結城一高 | 18.2km | 30分 | 33-37 |
| 竹園高校 | 22.0km | 34分 | 66-69 |
| 土浦一高 | 24.3km | 39分 | 69-72 |
| 土浦二高 | 25.2km | 38分 | 62-66 |
| 水戸一高 | 60.2km | 62分 | 69-72 |
さすがに明野高校は近いんですが、筑波高校と統合されるなんていう噂もあります。
ただ、決定事項ではないようですね。
明野高校のHPには
と書かれています。

