願書提出1日目である2025年2月6日の16時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は高校偏差値.netの数値を使っています。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 倍率 |
|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 265 / 161 | 1.65 |
| 土浦一高(72) | ||
| 竹園高校(69) | 380 / 320 | 1.19 |
| 土浦二高(66) | 335 / 320 | 1.05 |
| 下妻一高(62) | 269 / 201 | 1.35 |
| 水海道一高(60) | 232 / 201 | 1.16 |
| 下館一高(59) | 218 / 200 | 1.09 |
| 下館二高(52) | 216 / 240 | 0.90 |
| 下妻二高(52) | 306 / 280 | 1.09 |
| 岩瀬高校[看護科](50) | ||
| 下館工業(43) | 160 / 200 | 0.80 |
| 鬼怒商業(42) | 153 / 160 | 0.96 |
| 筑波高校(39) | 65 / 120 | 0.54 |
| 真壁高校(38) | 53 / 120 | 0.44 |

