2024年2月9日20時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は「みんなの高校情報 茨城」の数値を使っています。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 倍率 |
|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 268 / 160 | 1.68 |
| 土浦一高(72) | 222 / 160 | 1.39 |
| 竹園高校(70) | 435 / 320 | 1.36 |
| 土浦二高(66) | 430 / 320 | 1.34 |
| 下妻一高(62) | 266 / 240 | 1.11 |
| 水海道一高(62) | 337 / 240 | 1.40 |
| 下館一高(59) | 216 / 200 | 1.08 |
| 下館二高(52) | 267 / 240 | 1.11 |
| 下妻二高(52) | 279 / 280 | 0.99 |
| 岩瀬高校[看護科](50) | 41 / 40 | 1.03 |
| 下館工業(43) | 183 / 200 | 0.92 |
| 鬼怒商業(42) | 118 / 160 | 0.74 |
| 岩瀬高校(40) | 53 / 120 | 0.44 |
| 筑波高校(39) | 91 / 120 | 0.76 |
| 真壁高校(38) | 39 / 120 | 0.33 |
| 明野高校(37) | 17 / 80 | 0.21 |

