志願先変更後の確定倍率です。2025年2月18日の16時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は高校偏差値.netの数値を使っています。
増減数は志願先変更前の数値との比較です。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
※がついている高校は17時現在まだHPが更新されていないため、前日の数値です。
更新され次第、数値も変更します。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 増減数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 235 / 161 | -5 | 1.46 |
| 土浦一高(72) | 181 / 161 | -1 | 1.12 |
| 竹園高校(69) | 400 / 320 | -12 | 1.25 |
| ※下妻一高(62) | 247 / 203 | -8 | 1.22 |
| 水海道一高(60) | 275 / 204 | -25 | 1.35 |
| 下館一高(59) | 188 / 202 | +13 | 0.93 |
| 下館二高(52) | 258 / 240 | -9 | 1.08 |
| 下妻二高(52) | 299 / 280 | -4 | 1.07 |
| ※岩瀬高校[看護科](50) | 34 / 40 | +1 | 0.84 |
| 下館工業(43) | 183 / 200 | +3 | 0.91 |
| 鬼怒商業(42) | 163 / 160 | ± 0 | 1.03 |
| ※真壁高校(38) | 49 / 120 | -1 | 0.41 |

