書提出2日目である2026年2月6日の16時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は高校偏差値.netの数値を使っています。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 倍率 |
|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 241 / 161 | 1.50 |
| 土浦一高(72) | 182 / 161 | 1.13 |
| 竹園高校(69) | 412 / 320 | 1.29 |
| 下妻一高(62) | 255 / 203 | 1.26 |
| 水海道一高(60) | 300 / 204 | 1.47 |
| 下館一高(59) | 175 / 202 | 0.87 |
| 下館二高(52) | 267 / 240 | 0.86 |
| 下妻二高(52) | 303 / 280 | 1.08 |
| 岩瀬高校[看護科](50) | 33 / 40 | 0.83 |
| 下館工業(43) | 180 / 200 | 0.90 |
| 鬼怒商業(42) | 154 / 160 | 0.96 |
| 真壁高校(38) | 50 / 120 | 0.42 |
願書提出1日目から2日目にかけて増加したところ
水戸一高 1名増加
竹園高校 2名増加
下館一高 14名増加
下館二高 61名増加
下妻二高 3名増加
真壁高校 10名増加

