志願先変更期間1日目である2026年2月16日の16時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は高校偏差値.netの数値を使っています。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 増減数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 235 / 161 | -5 | 1.46 |
| 土浦一高(72) | 182 / 161 | ±0 | 1.13 |
| 竹園高校(69) | 403 / 320 | -9 | 1.26 |
| 下妻一高(62) | 247 / 203 | -8 | 1.22 |
| 水海道一高(60) | 281 / 204 | -19 | 1.38 |
| 下館一高(59) | 187 / 202 | +12 | 0.93 |
| 下館二高(52) | 258 / 240 | -9 | 1.08 |
| 下妻二高(52) | 299 / 280 | -4 | 1.07 |
| 岩瀬高校[看護科](50) | 34 / 40 | +1 | 0.84 |
| 下館工業(43) | 183 / 200 | +3 | 0.91 |
| 鬼怒商業(42) | 164 / 160 | +1 | 1.03 |
| 真壁高校(38) | 49 / 120 | -1 | 0.41 |

