書提出2日目である2026年2月9日の12時点のLilyっ子たちが受験しそうな高校の倍率情報です。
学校の偏差値は高校偏差値.netの数値を使っています。
科が複数ある高校でも、偏差値がほぼ同じ場合はひとつにまとめてあります。
| 高校名(偏差値) | 志願者/定員 | 倍率 |
|---|---|---|
| 水戸一高(73) | 241 / 161 | 1.50 |
| 土浦一高(72) | 183 / 161 | 1.14 |
| 竹園高校(69) | 412 / 320 | 1.29 |
| 下妻一高(62) | 255 / 203 | 1.26 |
| 水海道一高(60) | 300 / 204 | 1.47 |
| 下館一高(59) | 175 / 202 | 0.87 |
| 下館二高(52) | 267 / 240 | 1.11 |
| 下妻二高(52) | 303 / 280 | 1.08 |
| 岩瀬高校[看護科](50) | 33 / 40 | 0.83 |
| 下館工業(43) | 180 / 200 | 0.90 |
| 鬼怒商業(42) | 163 / 160 | 1.02 |
| 真壁高校(38) | 50 / 120 | 0.42 |
願書提出1日目から3日目の中で増加したところ
| 高校名 | 1日目→2日目 | 2日目→3日目 |
|---|---|---|
| 水戸一高 | +1 | ±0 |
| 土浦一高 | ±0 | +1 |
| 竹園高校 | +2 | ±0 |
| 下館一高 | +14 | ±0 |
| 下館二高 | +61 | ±0 |
| 下妻二高 | +3 | ±0 |
| 鬼怒商業 | ±0 | +9 |
| 真壁高校 | +10 | ±0 |

