受講時間割
下記の○から通塾日時を選択していただきます。(○…残席有、△…残席わずか、✕…残席なし)
週1回コースは1コマ、定額コースは最大5コマを選択できます。
受 講 時 間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜10:20 | □ | ー | ー | ー | ー | ー | □ |
10:30〜11:50 | □ | ー | ー | ー | ー | ー | □ |
13:00〜14:20 | □ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
14:30〜15:50 | □ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
16:00〜17:20 | □ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
17:30〜18:50 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○中1 |
19:00〜20:20 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○中2 |
20:30〜21:50 | ー | ○中3R | ○中3T | ○中2HL | ー | ○中3HL | ○中3 |
※10月~2月は土曜日の9:00~11:50のコマと日曜日の9:00~17:20のコマ(表中の□のコマ)の受講が可能になります
※「集」と書かれたコマで、希望制集団授業を行います