2021年度茨城県立入試(確定版)の倍率
近隣+Lilyっ子たちの受験可能性のある高校の倍率です。
高校名 | 志願者数/定員 | 倍率 |
---|---|---|
水戸一高 | 426 / 280 | 1.52 |
土浦一高 | 333 / 280 | 1.19 |
竹 園 | 375 / 320 | 1.17 |
下妻一高 | 298 / 280 | 1.06 |
下館一高 | 252 / 240 | 1.05 |
下妻二高 | 255 / 280 | 0.91 |
下館二高 | 236 / 240 | 0.98 |
岩瀬(看護科) | 28 / 40 | 0.70 |
下館工業 | 203 / 240 | 0.85 |
鬼怒商業 | 151 / 200 | 0.76 |
明 野 | 18 / 80 | 0.23 |
※小山高専 | 311 / 200 | 1.56 |
※国立(栃木県) 推薦志願者も含む
志願先変更前から、志願先変更後の増減数
高校名 | 志願者数 変更前→変更後 |
増減数 |
---|---|---|
水戸一高 | 440 → 426 | -14 |
土浦一高 | 335 → 333 | -2 |
竹 園 | 375 → 375 | ±0 |
下妻一高 | 295 → 298 | +3 |
下館一高 | 255 → 252 | -3 |
下妻二高 | 241 → 255 | +14 |
下館二高 | 235 → 236 | +1 |
岩瀬(看護科) | 29 → 28 | -1 |
下館工業 | 199 → 203 | +4 |
鬼怒商業 | 157 → 151 | -6 |
明 野 | 22 → 18 | -4 |
※小山高専 | 311 / 200 |
※国立(栃木県) 推薦志願者も含む
去年Hちゃんが頑張って入った岩瀬の看護科、今年は定員割れなんですね。
コロナ禍で看護師志望が減ってしまったのかもしれませんね。