志願先変更後の倍率
2/17 20時現在、下館一高の情報は更新されていませんので、下館一高のみ以前のままです。
高校名 | 志願者数/定員 | 倍率 |
---|---|---|
水戸一高 | 427 / 280 | 1.53 |
土浦一高 | 333 / 280 | 1.19 |
竹 園 | 377 / 320 | 1.18 |
下妻一高 | 298 / 280 | 1.06 |
下館一高 | 255 / 240 | 1.06 |
下妻二高 | 252 / 280 | 0.90 |
下館二高 | 239 / 240 | 1.00 |
下館工業 | 203 / 240 | 0.85 |
鬼怒商業 | 152 / 200 | 0.76 |
明 野 | 19 / 80 | 0.24 |
※小山高専 | 311 / 200 | 1.56 |
※国立(栃木県) 推薦志願者も含む
志願先変更前から、志願先変更後の増減数
高校名 | 志願者数 変更前→変更後 |
増減数 |
---|---|---|
水戸一高 | 440 → 427 | -13 |
土浦一高 | 335 → 333 | -2 |
竹 園 | 375 → 377 | +2 |
下妻一高 | 295 → 298 | +3 |
下館一高 | 255 | |
下妻二高 | 241 → 252 | +11 |
下館二高 | 235 → 239 | +4 |
下館工業 | 199 → 203 | +4 |
鬼怒商業 | 157 → 152 | -5 |
明 野 | 22 → 19 | -3 |
※小山高専 | 311 / 200 |
※国立(栃木県) 推薦志願者も含む