近隣高校の倍率が出ました!
まだ願書提出1日目の数値なので、今後増えることもあります。(願書提出は2月10日までです)
高校名 | 志願者数/定員 | 倍率 |
---|---|---|
水戸一高 | 360 / 280 | 1.29 |
土浦一高 | 327 / 280 | 1.17 |
竹 園 | 371 / 320 | 1.16 |
下妻一高 | 295 / 280 | 1.05 |
下館一高 | 248 / 240 | 1.03 |
下妻二高 | 241 / 280 | 0.86 |
下館二高 | 227 / 240 | 0.95 |
下館工業 | 199 / 240 | 0.83 |
鬼怒商業 | 156 / 200 | 0.78 |
明 野 | 22 / 80 | 0.28 |
※小山高専 | 311 / 200 | 1.56 |
※国立(栃木県) 推薦志願者も含む