12月4日時点の学校で習った範囲と、一番進んでいる生徒の進捗です。
学年が同じでも、クラスによって若干の進度の差がありますので、それを踏まえてご覧ください。
3年生
教科 | 今日までに習った範囲のワークの最終ページ番号 | 一番進んでいる生徒のワークの最終ページ番号 |
---|---|---|
国語 | 120 | 120 |
地理 | – | – |
歴史 | – | – |
公民 | 69 | 69 |
数学 | 120 | 120 |
理科 | 91 | 91 |
英語 | 85 | 85 |
2年生
教科 | 今日までに習った範囲のワークの最終ページ番号 | 一番進んでいる生徒のワークの最終ページ番号 |
---|---|---|
国語 | 88 | 73 |
地理 | 45 | 35 |
歴史 | 35 | 34 |
公民 | – | – |
数学 | 94 | 95 |
理科 | 107 | 105 |
英語 | 87 | 85 |
1年生
教科 | 今日までに習った範囲のワークの最終ページ番号 | 一番進んでいる生徒のワークの最終ページ番号 |
---|---|---|
国語 | 97 | 92 |
地理 | 45 | 45 |
歴史 | 35 | 35 |
公民 | – | – |
数学 | 97 | 96.5 |
理科 | 73 | 69 |
英語 | 90 | 90 |
ワーク10チャレンジ参加者は、2周目プリントを開始しています。
すでに35枚解いているLilyっ子もいます。
みんながんばれ