1月6日実施の茨統の結果が出ました!
いつものように、前回との成績を比較してみましょう。
学年・性別 | 11月→1月の偏差値UP数 |
---|---|
中1 女 | +7 |
中3 女 | +6 |
中3 男 | +6 |
中3 男 | +5 |
中3 男 | +4 |
中1 男 | +4 |
中3 男 | +3 |
中3 男 | +2 |
中3 男 | +2 |
中2 女 | +2 |
中1 男 | +2 |
中1 女 | +2 |
中3 男 | +1 |
中3 男 | +1 |
中3 女 | +1 |
中2 男 | +1 |
中1 男 | +1 |
中3 男 | -1 |
中3 男 | -1 |
中3 女 | -1 |
中3 女 | -1 |
中3 女 | -1 |
中3 男 | -1 |
中2 男 | -2 |
中2 男 | -2 |
中3 女 | -3 |
中2 女 | -3 |
中1 男 | -3 |
中1 男 | -3 |
中3 男 | -4 |
中2 女 | -8 |
全体 | +0.5 |
全体的にかろうじてプラスでした。
各学年をまとめて見てみると……
学年 | 11月→1月の偏差値増加数 |
---|---|
中3 | +1.0 |
中2 | ー2.0 |
中1 | +1.4 |
2年生……魔の2年生がモロに現れてしまいました。
2年生は中だるみの時期と言われ、成績が下がる一方という印象がありますが、まさにそれにハマってしまいました。
入試が迫った3年生よりも1年生の方が、偏差値上昇してますね!
続いて、入塾後最初の偏差値と今回の偏差値を比べてみます。
全学年合わせて、増加数が大きい順に並べてます。
※テストを2回以上受けた生徒のみ
※1年以上通塾している場合は、入塾後最初の欄には現学年の最初(中1は6月、中2・中3は4月)を記載しています
入塾後最初 | 最新(1月) | 最初と最新(1月)の差 |
---|---|---|
52 | 58 | +6 |
47 | 52 | +5 |
63 | 67 | +4 |
55 | 59 | +4 |
31 | 35 | +4 |
53 | 56 | +3 |
44 | 47 | +3 |
30 | 33 | +3 |
53 | 56 | +3 |
42 | 45 | +3 |
44 | 46 | +2 |
44 | 46 | +2 |
43 | 45 | +2 |
34 | 36 | +2 |
34 | 36 | +2 |
32 | 34 | +2 |
48 | 50 | +2 |
56 | 58 | +2 |
38 | 39 | +1 |
62 | 63 | +1 |
37 | 38 | +1 |
45 | 45 | 0 |
50 | 51 | -1 |
48 | 46 | -2 |
41 | 38 | -3 |
40 | 36 | -4 |
48 | 44 | -4 |
46 | 42 | -4 |
37 | 32 | -5 |
56 | 48 | -8 |
50 | 40 | -10 |
全体の3分の2は1以上は上がってますが……
全員の偏差値+5する道のりはまだまだ長そうです……
いよいよ最後の茨統があります。
残り時間で出来る限りのことをしましょう!